Truppmann Teil1 Seiler_01/2025


TM1
Anmeldungen / Plätze
15 / 20
einberufen
Ausbildungsbeginn: 18.02.2025 18:00Uhr
Ausbildungsort: Altenburg
Min. Ausbildungsstunden: 70 (45min)
Meldeschluss: 16.02.2025
Max. Ausbildungsplätze: 20
Aktuelle Anmeldezahlen: 15


Vorläufiger Lehrgangsplan

Datum/Uhrzeit Thema
18.02.2025 18:00:00Uhr bis 19:30:00Uhr Lehrgangsorganisation
18.02.2025 19:30:00Uhr bis 21:45:00Uhr Rechtsgrundlagen
19.02.2025 18:00:00Uhr bis 19:30:00Uhr Brennen und Löschen
19.02.2025 19:30:00Uhr bis 20:15:00Uhr Gerätekunde: Persönliche Ausrüstung
19.02.2025 20:15:00Uhr bis 21:00:00Uhr Unfallversicherung
01.03.2025 08:00:00Uhr bis 15:30:00Uhr Lebensrettende Sofortmaßnahmen (Erste Hilfe)
03.03.2025 18:00:00Uhr bis 21:45:00Uhr Lebensrettende Sofortmaßnahmen (Erste Hilfe)
05.03.2025 18:00:00Uhr bis 21:00:00Uhr Gerätekunde: Löschgeräte, Schläuche, Armaturen
05.03.2025 21:00:00Uhr bis 21:45:00Uhr Löscheinsatz
15.03.2025 08:00:00Uhr bis 15:30:00Uhr Löscheinsatz
17.03.2025 18:00:00Uhr bis 21:45:00Uhr Rettung
19.03.2025 18:00:00Uhr bis 19:30:00Uhr Fahrzeugkunde
19.03.2025 19:30:00Uhr bis 21:45:00Uhr Gerätekunde: Rettungsgeräte
31.03.2025 18:00:00Uhr bis 19:30:00Uhr Gerätekunde: Geräte für die einfache THL
31.03.2025 19:30:00Uhr bis 21:00:00Uhr Gerätekunde: Sonstige Geräte
31.03.2025 21:00:00Uhr bis 21:45:00Uhr Technische Hilfeleistung
02.04.2025 18:00:00Uhr bis 19:30:00Uhr Technische Hilfeleistung
02.04.2025 19:30:00Uhr bis 21:45:00Uhr Verhalten bei Gefahr
12.04.2025 08:00:00Uhr bis 08:45:00Uhr Leistungsnachweis
12.04.2025 08:45:00Uhr bis 09:30:00Uhr Lebensrettende Sofortmaßnahmen (Erste Hilfe)
12.04.2025 09:30:00Uhr bis 13:15:00Uhr Löscheinsatz
12.04.2025 13:15:00Uhr bis 14:00:00Uhr Gerätekunde: Rettungsgeräte
12.04.2025 13:15:00Uhr bis 14:45:00Uhr Technische Hilfeleistung
12.04.2025 14:45:00Uhr bis 15:30:00Uhr Verhalten bei Gefahr

Altenburg, Remsaer Straße 4, 04600 Altenburg